СЬОГОДНІ: Четвер, 28.03.2024, 21:30

Рівненський гонщик Марко Левішин увійшов в десятку найкращих молодих спідвеїстів світу

Учора, 25 вересня у польському місті Кросно відбувся другий тур індивідуальної першості світу серед юніорів. Україну на цих змаганнях представляв рівненський гонщик Марко Левішин.

В результаті український спідвеїст фінушував десятим з 5 очками.

Переможцями цього туру стали поляки Якуб Місковяк та Матіуш Черняк, а також данець Медс Хансен.

Результати:

1. Jakub Miśkowiak – 17 (3,3,3,0,3,2,3)
2. Mateusz Cierniak – 18 (3,2,3,3,3,2,2)
3. Mads Hansen – 14 (3,0,2,2,3,3,1)
4. Wiktor Lampart – 12 (t,2,2,3,2,3,0)
5. Jan Kvech – 11 (2,1,3,3,1,1)
6. Petr Chlupac – 8 (0,2,2,1,2,1)
7. Mateusz Świdnicki – 14 (2,3,3,3,3,w)
8. Francis Gusts – 12 (3,3,2,2,2,w)
9. Alexander Woentin – 6 (2,1,0,2,1)
10. Marko Lewishyn – 5 (w,2,1,2,0)
11. Mark Karion – 4 (1,3,w,-,-)
12. Michał Curzytek – 4 (1,t,2,1)
13. Daniił Kolodinskis – 4 (2,w,1,1,w)
14. Matthew Gilmore – 4 (1,0,1,1,1)
15. Lukas Baumann – 2 (d,1,1,0,0)
16. Steven Goret – 2 (d,1,0,1,0)
17. Dawid Rempała – 0 (0,w)
18. Ernest Matjuszonok – 0 (u,w,w,-,-)